eMoney Á¾ÇÕÀçÅ×Å© ÀºÇà ´ëÃâ º¸Çè Ä«µå
 
2012.05.19 09:11¿ÀÈÄ
ÀºÇà»óǰ °Ë»ö   ±ÝÀ¶±â°üº° »óǰÀ¯Çüº° Ư¼ö»óǰ 
±Ý¸® Best 20
¤ý¼ö½ÃÀÔÃâ±Ý»óǰ
¤ýCD/RP/Ç¥Áö¾îÀ½
¤ý¿¹±Ý ¤ýÀû±Ý
±ÝÀ¶±â°üº° »óǰã±â
Ư¼ö »óǰ
¤ýƯÆÇ »óǰ
½Å»óǰ
¿¹Àû±Ý °è»ê±â
¤ý¸Å¿ù ¾ó¸¶³ª ÀúÃàÇØ¾ß..?
¤ý¸Å¿ù À̸¸Å­ ÀúÃàÇϸé..?
¤ý¸ñµ· ¿¹Ä¡Çϸé ÀÌÀÚ´Â?
¤ý ÀºÇàȨ > »óǰºñ±³/°Ë»ö > ±Ý¸® Best 20 > ¿¹±Ý
| Á¤±â¿¹±Ý | ȸÀüÁ¤±â¿¹±Ý | ÁÖÅÃû¾à¿¹±Ý | ¿ÜÈ­Á¤±â¿¹±Ý |
| ÁÖ°¡Áö¼ö¿¬µ¿¿¹±Ý | »óÈ£ÀúÃàÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý |

»óÈ£ÀúÃàÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý °è¾à½Ã ÀúÃà±â°£À» ¹Ì¸® Á¤ÇÏ¿© ÀÏÁ¤±Ý¾×À» ÀÏÁ¤±â°£ µ¿¾È ¿¹Ä¡ÇÏ´Â °¡Àå º¸ÆíÀûÀÎ Àå±â ÀúÃ༺ »óǰ ÀÔ´Ï´Ù.
¸Å¿ù ÀÌÀÚÁö±Þ ¶Ç´Â ¿ù º¹¸®½ÄÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¸ç, ÀºÇà»óǰ°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ¼¼±Ý¿ì´ë ÇýÅðú ¿¹±ÝÀÚº¸È£¸¦ ¹ÞÀ» ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Á¤·Ä±âÁØ  
2012³â 05¿ù 15ÀÏ ±âÁØ (¿¬ÀÌÀ², ¼¼Àü, %)
ÀºÇà¸í 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù 18°³¿ù 24°³¿ù ¼±ÅÃ
[°­¿ø]µµ¹ÎÀúÃàÀºÇà 3.20 3.50 4.22 4.22 4.22
[°æ±â]°æ±â¼Ö·Î¸óÀúÃà 3.50 4.00 4.40 4.40 4.40
[°æ±â]°æ±âÀúÃàÀºÇà 3.50 3.90 4.60 4.70 4.80
[°æ±â]³²¾çÀúÃàÀºÇà 3.50 3.90 4.30 4.30 4.30
[°æ±â]´ÃǪ¸¥ÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.30 4.30 4.30
[°æ±â]ºÎ¸²ÀúÃàÀºÇà 3.50 3.80 4.20 4.20 4.20
[°æ±â]»ï½ÅÀúÃàÀºÇà 3.50 3.90 4.30 4.40 4.60
[°æ±â]»õ´©¸®ÀúÃàÀºÇà 3.70 4.00 4.40 4.40 4.40
[°æ±â]¼¼¶÷ÀúÃàÀºÇà 3.20 3.90 4.20 4.30 4.40
[°æ±â]¾È±¹ÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.60 4.60 4.60
[°æ±â]¾È¾çÀúÃàÀºÇà 3.60 3.80 4.40 4.40 4.40
[°æ±â]¿µÁøÀúÃàÀºÇà 3.30 3.60 4.30 4.50 4.60
[°æ±â]À¶Ã¢ÀúÃàÀºÇà 3.50 3.60 4.30 4.30 4.30
[°æ±â]ÆòÅÃÀúÃàÀºÇà 3.30 3.50 4.30 4.30 4.30
[°æ±â]Çѱ¹ÅõÀÚÀúÃà 3.40 3.50 4.10 4.10 4.10
[°æ³²]S&TÀúÃàÀºÇà 3.74 3.93 4.22 4.38 4.60
[°æ³²]°æ³²Á¦ÀÏÀúÃà 3.30 3.80 4.41 4.41 4.41
[°æ³²]Á¶ÈïÀúÃàÀºÇà 3.79 3.97 4.41 4.41 4.17
[°æ³²]ÁøÁÖÀúÃàÀºÇà 3.29 3.77 4.21 4.21 4.31
[°æºÏ]±¸¹ÌÀúÃàÀºÇà - - 4.40 4.50 4.50
[°æºÏ]µå¸²ÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.40 4.60 4.70
[°æºÏ]¿À¼ºÀúÃàÀºÇà 3.40 3.80 4.22 4.22 4.22
[±¤ÁÖ]´ëÇÑÀúÃàÀºÇà 3.20 3.80 4.30 4.30 4.30
[±¤ÁÖ]¼¾Æ®·²ÀúÃàÀºÇà 3.00 3.50 4.20 - -
[±¤ÁÖ]â¾÷ÀúÃàÀºÇà - - 4.40 4.40 4.50
[´ë±¸]´ë¹éÀúÃàÀºÇà 3.00 3.80 4.30 4.30 4.30
[´ë±¸]À¯´Ï¿ÂÀúÃàÀºÇà 3.10 3.40 4.50 4.70 4.70
[ºÎ»ê]HKÀúÃàÀºÇà 2.90 3.50 4.30 4.30 4.50
[ºÎ»ê]°í·ÁÀúÃàÀºÇà 3.40 3.80 4.30 4.30 4.50
[ºÎ»ê]±¹Á¦ÀúÃàÀºÇà 3.30 3.50 4.10 4.10 4.10
[ºÎ»ê]ºÎ»ê¼Ö·Î¸óÀúÃà 3.30 4.00 4.30 4.30 4.30
[ºÎ»ê]¿µ³²ÀúÃàÀºÇà 3.30 3.80 4.20 4.20 4.20
[ºÎ»ê]È­½ÂÀúÃàÀºÇà 3.30 3.50 4.30 4.30 4.30
[ºÎ»ê]Èï±¹ÀúÃàÀºÇà 3.60 3.80 4.10 4.10 4.30
[¼­¿ï]HKÀúÃàÀºÇà 3.30 3.70 4.30 4.50 4.50
[¼­¿ï]WÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.50 4.50 4.50
[¼­¿ï]±³¿ø³ª¶óÀúÃà 3.50 3.60 4.20 4.20 4.20
[¼­¿ï]µ¿ºÎÀúÃàÀºÇà 3.40 3.70 4.30 4.40 4.40
[¼­¿ï]¹Ì·¡ÀúÃàÀºÇà 3.30 3.80 4.50 4.50 4.60
[¼­¿ï]¹Ì·¡ÀúÃàÀºÇàII 2.50 3.50 4.20 4.50 4.50
[¼­¿ï]¹Î±¹ÀúÃàÀºÇà 3.20 3.70 4.20 4.30 4.30
[¼­¿ï]»ï¼ºÀúÃàÀºÇà 3.30 3.70 4.20 4.30 4.30
[¼­¿ï]¼­¿ïÀúÃàÀºÇà 3.30 3.80 4.50 4.50 4.60
[¼­¿ï]½ºÄ«ÀÌÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.40 4.50 4.30
[¼­¿ï]½Å¹ÎÀúÃàÀºÇà 3.40 3.90 4.40 4.40 4.40
[¼­¿ï]½Å¾ÈÀúÃàÀºÇà 3.40 3.70 4.50 4.50 4.50
[¼­¿ï]¿¹°¡¶÷ÀúÃàÀºÇà 3.40 3.80 4.30 4.30 4.50
[¼­¿ï]¿À¸¯½ºÀúÃàÀºÇà 2.30 3.60 4.30 4.40 4.40
[¼­¿ï]Á߾ӺλêÀúÃà 3.80 4.00 4.70 - 4.90
[¼­¿ï]ÁøÈïÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.70 4.90 4.90
[¼­¿ï]Ǫ¸¥ÀúÃàÀºÇà 3.20 3.70 4.20 4.20 4.20
[¼­¿ï]Çѱ¹ÀúÃàÀºÇà 3.50 4.20 4.70 4.80 4.90
[¼­¿ï]ÇѽÅÀúÃàÀºÇà 3.20 3.60 4.00 4.20 4.20
[¼­¿ï]Çö´ë½ºÀ§½ºII 3.70 4.00 4.60 4.50 4.60
[¼­¿ï]Çö´ë½ºÀ§½ºÀúÃà 3.70 4.00 4.50 4.60 4.70
[¿ï»ê]°æÀºÀúÃàÀºÇà - 4.40 5.20 5.50 4.90
[ÀÎõ]±ÝÈ­ÀúÃàÀºÇà 3.80 4.00 4.30 4.40 4.50
[ÀÎõ]¸ð¾ÆÀúÃàÀºÇà 3.80 4.00 4.30 4.40 4.50
[ÀÎõ]½Å¶óÀúÃàÀºÇà 4.10 4.20 4.50 4.60 4.60
[ÀÎõ]ÀμºÀúÃàÀºÇà 3.80 4.00 4.30 4.40 4.50
[ÀÎõ]ÀÎõÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.40 4.60 4.70
[Àü³²]º¸ÇØÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.50 4.60 4.60
[Àü³²]»ó¾÷ÀúÃàÀºÇà - 4.00 4.50 4.60 4.60
[ÀüºÏ]½ºÅ¸ÀúÃàÀºÇà 3.30 3.90 4.13 4.13 3.20
[ÀüºÏ]¿¹³ª·¡ÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.00 4.00 4.10
[ÀüºÏ]¿¹³ª·¡ÀúÃàÀºÇà 3.50 3.50 3.93 3.93 3.93
[ÀüºÏ]¿¹¾²ÀúÃàÀºÇà 3.00 3.50 4.20 4.20 4.20
[ÀüºÏ]ÀüÁÖÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.50 4.60 4.60
[ÀüºÏ]È£³²¼Ö·Î¸óÀúÃà 3.40 3.80 4.60 4.70 4.70
[Ãæ³²]´ë¼ºÀúÃàÀºÇà 3.00 4.00 4.50 4.50 4.50
[Ãæ³²]¼­ÀÏÀúÃàÀºÇà 3.50 3.90 4.80 4.80 4.80
[Ãæ³²]¼¼Á¾ÀúÃàÀºÇà 3.50 3.50 4.50 4.50 4.50
[Ãæ³²]¾Æ»êÀúÃàÀºÇà 3.30 3.80 4.41 4.41 4.50
[Ãæ³²]ÇÑÁÖÀúÃàÀºÇà - - 4.40 - -
[Ãæ³²]ÇÑÁÖÀúÃàÀºÇà - 4.00 4.50 4.50 4.50
[ÃæºÏ]´ë¸íÀúÃàÀºÇà 3.50 4.00 4.70 - -
[ÃæºÏ]ûÁÖÀúÃàÀºÇà - 4.00 4.60 4.60 4.60
[ÃæºÏ]Çϳª·ÎÀúÃàÀºÇà 3.40 4.00 4.20 4.20 4.20
[ÃæºÏ]ÇѼºÀúÃàÀºÇà 3.20 3.60 4.50 - -
[ÃæºÏ]ÇѼºÀúÃàÀºÇà 3.20 3.60 4.50 - -
[ÃæºÏ]Çö´ë½ºÀ§½º¥²ÀúÃàÀºÇà 3.70 4.00 4.50 4.60 4.70

À¯·á¼­ºñ½º ¤ý ±¤°íÁ¦È޾ȳ» ¤ý °í°´¼¾ÅÍ ¤ý ȸ»ç¼Ò°³ ¤ý °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£ ¤ý »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright(C)2000~2007 eMoney All rights reserved. Contact webmaster for more information
(º»»ç) ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1489-2 ¸ÞµðÄ« ºôµù 7Ãþ (ÁÖ)ÀÌ¸Ó´Ï / ´ëÇ¥ÀÌ»ç: ÀÌÀκ¹
(Á¦2»ç¾÷Àå) ¼­¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 25 µ¿¿©Àǵµºôµù 5Ãþ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 107-86-35691   ´ëÇ¥ÀüÈ­: (02)3787-6980   FAX: (02)3787-6970